根据“关于开展2020年网络安全宣传周活动的通知”中的安排,我校于2020年9月16日-18日组织开展了“线上网络安全专题讲座”,根据学生腾讯会议在线时长、弹幕活跃度、互动抽奖和答题抽奖,共有34名同学获奖。获奖名单及奖项设置如下:
获奖名单(9月16日)
班级 | 姓名 | 学号 | 奖项 | 奖品 |
广告学17 | 邹选坤 | 2017212820 | 一等奖 | 小米手环 |
商英193 | 陈雨健 | 2019210306 | 二等奖 | 无线蓝牙耳机 |
无机19 | 杨怡晴 | 2019210208 | 二等奖 | 无线蓝牙耳机 |
网工172 | 杨海波 | 2017211948 | 二等奖 | 无线蓝牙耳机 |
旅游管理19 | 李春晖 | 2019210552 | 三等奖 | 32GU盘 |
工设19 | 张奥林 | 2019212718 | 三等奖 | 32GU盘 |
测绘工程20 | 齐凤琴 | 2020210398 | 三等奖 | 32GU盘 |
物联网工程19 | 鲁玢雨 | 2019211784 | 三等奖 | 32GU盘 |
产品设计18 | 曲鸣宇 | 2017212671 | 三等奖 | 32GU盘 |
获奖名单(9月17日)
班级 | 姓名 | 学号 | 奖项 | 奖品 |
计科20 | 文亮 | 2020211544 | 一等奖 | 小米手环 |
空间20 | 严慧 | 2020211610 | 一等奖 | 小米手环 |
商英20 | 张俊源 | 2020213967 | 二等奖 | 无线蓝牙耳机 |
软件171 | 刘志蕊 | 2017211802 | 二等奖 | 无线蓝牙耳机 |
软件171 | 欧子文 | 2017211806 | 二等奖 | 无线蓝牙耳机 |
测绘工程20 | 程阿月 | 2020210353 | 三等奖 | 32GU盘 |
商英20 | 黄莹莹 | 2020213887 | 三等奖 | 32GU盘 |
商英192 | 王妮妮 | 2019213988 | 三等奖 | 32GU盘 |
计科18 | 张红斌 | 2018210458 | 三等奖 | 水杯&雨伞 |
地理科学20 | 许维 | 2020210552 | 三等奖 | 水杯&雨伞 |
商英20 | 杨倩 | 2020213958 | 三等奖 | 水杯&雨伞 |
测绘工程20 | 周文成 | 2020210444 | 三等奖 | 水杯&雨伞 |
英语20 | 孟亚宁 | 2020213987 | 三等奖 | 水杯&雨伞 |
获奖名单(9月18日)
班级 | 姓名 | 学号 | 奖项 | 奖品 |
土木工程20 | 周明韬 | 2020213851 | 一等奖 | 小米手环 |
土木工程19 | 胡命鹏 | 2019213620 | 一等奖 | 小米手环 |
给排水20 | 汪鑫 | 2020213703 | 二等奖 | 无线蓝牙耳机 |
汉语言17 | 王焉 | 2017213976 | 二等奖 | 无线蓝牙耳机 |
新闻18 | 郑欣 | 2018214334 | 二等奖 | 无线蓝牙耳机 |
给排水20 | 夏成龙 | 2020213714 | 三等奖 | 水杯&雨伞 |
商英17 | 张敏 | 2017213834 | 三等奖 | 水杯&雨伞 |
给排水20 | 岳鑫龙 | 2020213722 | 三等奖 | 水杯&雨伞 |
给排水20 | 甘益坚 | 2020213665 | 三等奖 | 水杯&雨伞 |
风景园林20 | 陈光露 | 2020213569 | 三等奖 | 水杯&雨伞 |
风景园林20 | 汪明泽 | 2020213612 | 三等奖 | 水杯&雨伞 |
给排水20 | 王领 | 2020213707 | 三等奖 | 水杯&雨伞 |
请以上同学于2020年9月19日-25日,携带校园卡至滁州学院会峰校区信息楼105室领取奖品。联系电话:0550-3510512。
2020年9月18日